-効率的かつ安全に感染予防対策- サーマルカメラ
※サーマルカメラは、表面温度分布を測定する機器です。体温計等の医療機器ではありません。


| NSAC-TH1001 | |
|---|---|
| 設置方法 | 卓上/ポール(共に別売)、壁面 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 測定温度範囲 | 30~45℃ |
| 温度誤差 | ±0.5℃ |
| 検知人数 | 1人 |
| 測定距離 | 0.5~0.7m |
| 温度認識時間 | 0.3秒 |
| 登録顔画像数 | 約50,000枚 |
| 画面サイズ | 7インチ |
| タッチパネル | × |
| マスク検出機能 | ○ |
| アラーム出力 | ○ |
| 外形寸法 | 123.5(幅)×361.3(高)×84(奥)mm |
| 重量 | 2,100g |
| DS-2TD1217B-6/PA〔ドームタイプ〕 | |
|---|---|
| 解像度 | 光学解像度:2688 × 1520、サーモグラフィー解像度:160×120 |
| レンズ | 6.2 mm/F=1.1 |
| 測定距離 | 1~3m ※カメラ設置高1.5~1.8mを推奨 |
| 測定人数 | 最大20人 |
| 画像機能 | 光学映像+サーモグラフィー映像 |
| 検出精度 | 30~45℃(±0.5℃) |
| 電源 | PoE (802.3af)、DC12V(± 20%) |
| 消費電力 | 6W(DV12V時)、6.5 W(PoE時) |
| 外形寸法 | 138. 3(幅×123.1(高×138.3(奥)mm |
| 重量 | 940g |
| DS-2TD2617B-6/PA〔ガンタイプ〕 | |
|---|---|
| 解像度 | 光学解像度:2688×1520、サーモグラフィー解像度:160×120 |
| レンズ | 6.2 mm/F=1.1 |
| 測定距離 | 1~3m ※カメラ設置高1.5~1.8mを推奨 |
| 測定人数 | 最大20人 |
| 画像機能 | 光学映像+サーモグラフィー映像 |
| 検出精度 | 30~45℃(±0.5℃) |
| 電源 | PoE (802.3af)、DC12V(± 20%) |
| 消費電力 | 7.5W(DV12V時)、8W(PoE時) |
| 外形寸法 | 113.5(幅×115.2(高×358.3(奥)mm |
| 重量 | 1760g |
| NSV-TH1002〔ビデオレコーダー〕 | |
|---|---|
| 登録可能カメラ台数 | HDMI×1、VGA×1 |
| 映像出力 | 2TB |
| 表示パターン | 全画面、2分割、4分割 |
| 再生検索モード | 時間検索、イベント検索(熱画像イベント) |
| バックアップデバイス | USBメモリ |
| USB端子 | 前面×1(USB2.0)、背面x1(USB2.0) |
| コントローラー | マウス、赤外線リモコン |
| 外形寸法 | 380(幅)×51.5(高)×319.5(奥)mm |
| 重量 | 1.84㎏ |
ウイルス対策関連商品のことならニッショウ機器にお任せください