備えておこう!頼りになるのは、やっぱりラジオ2,450円(税別)
2台セット12,800円(税別)
底面には協力マグネット付でスチール面に固定し、ワークライトとして使用可能!1,000円(税別)
停電時の集会・施設などにおすすめいたします(バッテリーで2晩)106,800円(税別)
| ANDO 携帯型かんたんラジオ 仕様 | |
|---|---|
| 受信可能周波数帯域 | AM530?1600kHz/FM76?108MHzモノラルラジオ |
| スピーカー径 | 40㎜ |
| 電源 | 単三乾電池×2本(別売) |
| 電池寿命 | 連続約120時間 (アルカリ乾電池使用時) |
| 本体サイズ | 59㎜×22㎜×95㎜ |
| 重さ | 72g(電池含まず) |
| 生産国 | 中国 |
| 材質 | 本体(ABS樹脂)アンテナ(スチール) |
| 付属品 | ベルトクリップ付 |
| 本体寸法 | W59㎜×D22㎜×H95㎜ 重量72g |
| 個装寸法 | W102㎜×D30㎜×H200㎜ 重量104g |
| カートン(入数50個) | W435㎜×D285㎜×H220㎜ 重量5400g |
| ANDO 特定小電力トランシーバー 仕様 | |
|---|---|
| 規格 | 技術基準適合品 |
| 周波数範囲 | 422.05~422.300MHz12.5kHzステップ)20チャンネル |
| 電波型式 | F3E |
| 送信出力 | 10mW |
| 通信方式 | 交互通信 |
| 連続待受時間 | 約90時間(アルカリ乾電池使用時) |
| 通話時間 | 約8時間(アルカリ乾電池使用時。Voxモード設定の場合) |
| 通信距離 | 見通し距離約2km 市街地約200m(地形や気象状況、使用環境により異なります) |
| 電源 | 単四乾電池4本(別売/1台分) |
| 台数 | 2台入り |
| 付属品 | ベルトクリップ付 |
| オプション品 | イヤホンマイク |
| 本体寸法 | W52㎜×D33㎜×H142㎜(突起部含まず) 重量:80g(電池含まず) |
| COB伸縮2WAYライト 仕様 | |
|---|---|
| 材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 約120g |
| 電源 | 単四乾電池4本(別売/1台分) |
| 生産国 | 中国 |
| 機能 | 伸縮式・COBハンディライト、ライトバー切替可・マグネット付 |
| 包装形態 | 化粧箱入り |
| 本体寸法 | 約38㎜×38㎜×167㎜ |
| 個装寸法 | 約45㎜×45㎜×170㎜ |
| ネクセル円柱形LED充電式投光器 仕様 | |
|---|---|
| 品番 | NEX-L36W |
| ワット数 | 36W |
| LED発光角度 | 360度 |
| LED寿命 | 30,000時間 |
| 色温度 | 6500K |
| 電池仕様 | 約6時間 |
| 充電時間 | 中国 |
| 調光仕様 | 二段階調光式 |
| 連続仕様時間 | 100%(約8時間)、50%(約16時間) |
| 全光束 | 3600? |
| 防水レベル | P65 |
| 附属品 | 充電アダプタ・ショルダーベルト |
| 充電アダプタ | 入力(100~240VAC50~60Hz) 出力(16.8VDC 5A) 重量約400g |
| 使用条件 | 温度(-20℃~55℃)、相対湿度(0~90%RH) |
| 使用時寸法 | Φ860×H1260㎜ 重量約4.4㎏ |
| JANコード | 4560108088196 |